DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.061 s Değişim: 1.13% 112,67 Adet:   3.758 Mio.Lot Hacim:   93.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,30 0,53 16:00:00
  • PAMEL 83,30 1,03 16:03:34
  • PAPIL 31,74 0,38 16:02:42
  • PARSN 81,70 0,86 15:50:01
  • PASEU 85,65 -2,95 16:03:21
  • PATEK 20,50 6,55 16:03:42
  • PCILT 14,05 1,01 16:00:07
  • PEHOL 18,68 9,95 16:03:41
  • PEKGY 1,96 -0,51 16:03:34
  • PENGD 8,67 -3,24 16:02:47
  • PENTA 13,27 0,84 16:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,67 2,67 16:03:44
  • PETUN 9,62 1,80 16:02:52
  • PGSUS 256,25 -0,29 16:03:32
  • PINSU 6,13 -0,65 16:03:15
  • PKART 64,45 1,66 16:02:28
  • PKENT 223,80 0,36 16:03:35
  • PLTUR 25,10 0,40 16:03:29
  • PNLSN 39,16 0,26 16:02:57
  • PNSUT 9,23 1,43 15:59:08
  • POLHO 3,81 -1,80 16:03:39
  • POLTK 6.212,50 0,00 16:02:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,44 1,68 16:03:44
  • PRKAB 27,90 -0,29 15:50:56
  • PRKME 16,71 0,97 16:01:28
  • PRZMA 12,85 7,98 16:03:25
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSGYO 2,12 0,95 16:03:21