DOLAR 36,6566 0.02%
EURO 40,0500 -0.04%
ALTIN 3.567,510,89
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.828 s Değişim: -0.31% -34,08 Adet:   3.669 Mio.Lot Hacim:   104.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 189,10 -0,16 17:24:21
  • AGHOL 341,50 0,66 17:24:06
  • AGROT 9,27 -1,90 17:24:36
  • AKBNK 73,10 -2,66 17:24:36
  • AKFYE 18,14 0,06 17:24:28
  • AKSA 12,45 -2,05 17:24:36
  • AKSEN 36,72 -1,92 17:23:51
  • ALARK 89,45 -1,70 17:24:26
  • ALFAS 55,45 0,82 17:24:26
  • ALTNY 95,55 9,95 17:24:33
  • ANHYT 112,00 0,27 17:24:29
  • ANSGR 113,60 0,98 17:24:34
  • ARCLK 150,00 2,04 17:24:28
  • ARDYZ 30,80 -1,28 17:24:35
  • ASELS 123,60 1,56 17:24:34
  • ASTOR 119,30 -2,13 17:24:25
  • BERA 18,10 0,17 17:24:24
  • BIMAS 509,00 -1,26 17:24:33
  • BRSAN 406,75 -2,22 17:24:22
  • BRYAT 2.066,00 -0,29 17:24:37
  • BSOKE 13,62 -0,44 17:24:26
  • BTCIM 4,48 -0,88 17:24:12
  • CANTE 1,61 -1,23 17:24:34
  • CCOLA 55,80 -3,13 17:24:27
  • CIMSA 53,45 0,38 17:24:27
  • CLEBI 2.512,50 1,68 17:24:26
  • CVKMD 10,81 0,28 17:24:36
  • CWENE 18,65 -0,85 17:24:26
  • DOAS 243,00 2,10 17:24:37
  • DOHOL 14,97 -0,20 17:23:51
  • ECILC 45,98 -0,61 17:23:26
  • EGEEN 10.545,00 1,88 17:24:33
  • EKGYO 16,22 -0,12 17:24:16
  • ENERY 3,66 -0,54 17:24:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,20 0,60 17:24:19
  • ENKAI 61,40 5,05 17:24:36
  • EREGL 25,56 -0,08 17:24:34
  • EUPWR 38,50 1,21 17:24:33
  • FENER 48,34 0,92 17:24:25
  • FROTO 1.076,00 1,03 17:24:09
  • GARAN 140,00 -1,82 17:24:33
  • GESAN 56,10 2,56 17:24:08
  • GOLTS 462,50 -0,22 17:24:00
  • GUBRF 311,00 -0,64 17:24:34
  • HALKB 22,10 -0,45 17:23:42
  • HEKTS 3,73 -0,53 17:24:28
  • IEYHO 8,82 1,97 17:23:35
  • ISCTR 16,19 -0,74 17:24:35
  • ISMEN 52,60 -1,03 17:24:27
  • KARSN 12,07 -1,79 17:24:21
  • KCAER 13,37 9,41 17:24:33
  • KCHOL 185,60 1,70 17:24:30
  • KLSER 33,10 -0,42 17:23:30
  • KONTR 34,64 -1,65 17:24:34
  • KONYA 6.220,00 -0,04 17:24:29
  • KOZAA 78,10 3,03 17:23:23
  • KOZAL 26,26 1,63 17:24:23
  • KRDMD 33,64 0,12 17:24:27
  • LIDER 194,80 5,30 17:23:52
  • MAGEN 29,44 2,94 17:24:37
  • MAVI 74,35 -0,87 17:24:34
  • MGROS 526,50 -1,68 17:24:34
  • MIATK 42,06 -2,50 17:24:36
  • MPARK 347,25 -0,07 17:24:35
  • NTHOL 43,68 -2,59 17:24:37
  • ODAS 5,94 -0,50 17:24:24
  • OTKAR 511,50 1,19 17:23:51
  • OYAKC 32,64 4,21 17:24:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,70 -1,73 17:24:33
  • PETKM 17,93 -2,61 17:24:11
  • PGSUS 282,25 0,36 17:24:24
  • REEDR 13,30 -1,48 17:24:32
  • SAHOL 106,00 -1,76 17:24:33
  • SASA 3,99 -0,50 17:24:19
  • SDTTR 224,10 7,79 17:24:36
  • SELEC 71,35 1,86 17:24:29
  • SISE 40,88 0,74 17:24:32
  • SKBNK 4,50 3,21 17:24:34
  • SMRTG 37,68 -1,00 17:24:33
  • SOKM 42,64 0,66 17:24:28
  • TABGD 177,50 -0,95 17:24:32
  • TAVHL 263,75 -1,59 17:23:39
  • TCELL 110,00 0,55 17:24:36
  • THYAO 328,00 -1,80 17:24:32
  • TKFEN 114,30 7,42 17:24:32
  • TMSN 108,40 -1,90 17:23:57
  • TOASO 215,90 0,42 17:24:30
  • TSKB 13,53 0,30 17:23:19
  • TSPOR 1,08 4,85 17:24:37
  • TTKOM 57,40 0,17 17:24:33
  • TTRAK 862,50 1,47 17:24:33
  • TUKAS 2,32 0,87 17:24:15
  • TUPRS 145,70 -0,27 17:24:36
  • TURSG 18,05 0,61 17:24:29
  • ULKER 140,10 1,16 17:24:33
  • VAKBN 27,94 -2,58 17:24:33
  • VESTL 58,95 -2,40 17:24:18
  • YEOTK 59,35 1,80 17:24:36
  • YKBNK 33,06 -1,55 17:24:33
  • ZOREN 3,96 -1,00 17:24:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.