DOLAR 34,7545 0.05%
EURO 36,5508 0.01%
ALTIN 2.950,05-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 0.57% 55,56 Adet:   1.723 Mio.Lot Hacim:   42.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 0,46 12:54:56
  • AEFES 204,40 -0,39 12:55:01
  • AGHOL 331,50 -0,45 12:54:13
  • AGROT 14,11 0,86 12:55:04
  • AKBNK 63,10 -0,47 12:54:58
  • AKFGY 2,27 -0,44 12:54:25
  • AKFYE 18,48 0,00 12:54:49
  • AKSA 10,79 1,60 12:54:57
  • AKSEN 36,10 -0,44 12:55:02
  • ALARK 98,70 0,20 12:54:45
  • ALFAS 50,70 0,80 12:55:04
  • ALTNY 92,80 3,17 12:55:04
  • ANSGR 93,65 1,13 12:55:01
  • ARCLK 144,60 1,26 12:55:01
  • ARDYZ 36,68 -1,03 12:54:46
  • ASELS 70,35 0,21 12:54:58
  • ASTOR 95,15 0,58 12:55:04
  • BERA 15,90 0,13 12:55:04
  • BIMAS 504,00 0,40 12:55:01
  • BINHO 304,25 1,08 12:54:36
  • BJKAS 4,56 -1,30 12:54:58
  • BRSAN 458,00 0,16 12:54:44
  • BRYAT 2.250,00 1,12 12:54:58
  • BTCIM 144,70 -0,82 12:54:31
  • CANTE 1,58 0,64 12:55:04
  • CCOLA 55,75 2,95 12:55:03
  • CIMSA 40,30 0,70 12:54:50
  • CLEBI 2.088,00 0,10 12:54:40
  • CWENE 26,14 -87,63 12:55:04
  • DOAS 223,90 0,54 12:54:53
  • DOHOL 14,26 -0,07 12:55:00
  • ECILC 48,62 0,50 12:54:46
  • EGEEN 10.535,00 -0,38 12:55:02
  • EKGYO 14,06 3,31 12:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,50 0,74 12:54:01
  • ENJSA 62,60 0,24 12:54:48
  • ENKAI 53,20 -0,47 12:54:29
  • EREGL 26,28 1,08 12:55:03
  • EUPWR 35,88 1,41 12:55:04
  • FENER 107,10 -0,93 12:54:44
  • FROTO 1.003,00 0,85 12:54:54
  • GARAN 124,90 0,16 12:54:40
  • GESAN 45,94 0,48 12:55:04
  • GOLTS 486,75 -0,66 12:54:58
  • GUBRF 253,50 -0,39 12:55:03
  • HALKB 16,42 -0,55 12:54:13
  • HEKTS 4,11 -0,24 12:55:01
  • ISCTR 13,91 0,29 12:54:58
  • ISMEN 42,16 0,91 12:54:48
  • KARSN 13,07 0,46 12:55:02
  • KCAER 14,43 0,21 12:54:44
  • KCHOL 196,10 0,72 12:55:03
  • KLSER 35,42 2,13 12:55:02
  • KONTR 45,56 -0,35 12:55:04
  • KONYA 7.047,50 -0,18 12:55:04
  • KOZAA 69,45 -1,07 12:54:49
  • KOZAL 24,08 2,03 12:54:59
  • KRDMD 28,04 1,23 12:55:04
  • KTLEV 61,40 2,08 12:54:46
  • LMKDC 26,20 -1,28 12:54:58
  • MAVI 84,80 1,56 12:54:58
  • MGROS 491,75 -0,76 12:55:01
  • MIATK 44,02 0,92 12:55:04
  • MPARK 400,00 2,04 12:54:57
  • OBAMS 44,56 -0,40 12:55:03
  • ODAS 6,26 -0,32 12:54:50
  • OTKAR 483,50 -0,82 12:54:52
  • OYAKC 73,45 0,00 12:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,40 3,73 12:55:00
  • PEKGY 5,48 2,81 12:55:04
  • PETKM 18,94 0,53 12:55:00
  • PGSUS 221,60 0,54 12:54:57
  • REEDR 15,23 3,04 12:55:03
  • RGYAS 125,60 1,29 12:54:52
  • SAHOL 93,80 0,43 12:55:04
  • SASA 4,31 1,65 12:55:03
  • SISE 41,32 0,54 12:55:02
  • SKBNK 4,62 0,43 12:52:12
  • SMRTG 39,32 -0,10 12:55:04
  • SOKM 41,50 0,48 12:54:46
  • TABGD 147,10 0,55 12:55:01
  • TAVHL 276,75 -0,09 12:54:45
  • TCELL 93,70 -0,21 12:55:02
  • THYAO 290,00 1,05 12:55:04
  • TKFEN 81,00 -0,80 12:55:02
  • TMSN 112,50 0,72 12:53:58
  • TOASO 198,10 0,46 12:55:02
  • TSKB 12,75 0,39 12:54:37
  • TTKOM 46,52 0,74 12:54:54
  • TTRAK 767,50 -0,07 12:55:04
  • TUKAS 6,92 0,58 12:55:03
  • TUPRS 152,60 2,62 12:55:03
  • TURSG 13,43 1,28 12:55:03
  • ULKER 113,70 -0,52 12:54:57
  • VAKBN 23,36 -0,17 12:54:33
  • VESBE 17,16 0,35 12:54:45
  • VESTL 64,15 0,55 12:55:00
  • YEOTK 52,20 0,19 12:55:04
  • YKBNK 30,44 0,86 12:54:57
  • ZOREN 4,43 0,68 12:55:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.