DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.116 s Değişim: 1.68% 167,25 Adet:   4.316 Mio.Lot Hacim:   113.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,04 4,99 17:04:22
  • A1YEN 27,26 1,72 17:03:58
  • ACSEL 101,90 0,79 17:03:32
  • ADEL 29,98 -0,73 17:04:27
  • ADESE 9,29 -0,75 17:03:09
  • ADGYO 34,34 -1,44 17:03:44
  • AEFES 15,16 1,27 17:04:24
  • AFYON 13,14 3,87 17:04:16
  • AGESA 155,90 -1,27 17:04:13
  • AGHOL 270,25 3,94 17:04:17
  • AGROT 7,27 1,54 17:04:02
  • AGYO 6,64 -0,75 17:01:52
  • AHGAZ 27,88 0,07 17:03:52
  • AHSGY 20,90 -0,85 17:04:03
  • AKBNK 68,60 0,59 17:04:25
  • AKCNS 138,20 4,07 17:04:26
  • AKENR 11,38 1,88 17:04:20
  • AKFGY 2,59 1,17 17:04:20
  • AKFIS 22,68 2,07 17:04:21
  • AKFYE 16,19 1,76 17:03:59
  • AKGRT 6,36 2,75 17:03:01
  • AKMGY 192,30 0,68 17:02:31
  • AKSA 9,37 2,07 17:03:24
  • AKSEN 33,70 1,08 17:03:59
  • AKSGY 6,59 1,54 17:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,00 0,53 17:03:38
  • AKYHO 2,95 2,43 17:01:54
  • ALARK 84,80 2,29 17:04:08
  • ALBRK 8,23 0,61 17:04:00
  • ALCAR 908,00 3,53 17:04:24
  • ALCTL 107,20 2,39 17:04:24
  • ALFAS 42,36 2,37 17:04:25
  • ALGYO 19,44 -0,15 17:03:30
  • ALKA 6,83 0,59 17:02:40
  • ALKIM 15,17 1,47 16:54:23
  • ALKLC 44,52 7,85 17:04:16
  • ALTNY 81,00 -1,10 17:04:07
  • ALVES 27,28 0,59 17:04:18
  • ANELE 17,31 -0,63 17:01:31
  • ANGEN 10,16 0,99 17:02:30
  • ANHYT 82,10 3,53 17:04:13
  • ANSGR 93,05 0,05 17:04:13
  • APBDL 24,46 1,66 17:03:18
  • APLIB 42,37 1,80 17:04:16
  • APX30 27,88 1,79 16:58:22
  • ARASE 47,38 0,72 17:01:41
  • ARCLK 128,70 5,06 17:04:17
  • ARDYZ 29,08 7,15 17:04:26
  • ARENA 31,12 2,98 17:04:06
  • ARMGD 34,38 -0,69 17:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,60 1,87 16:59:44
  • ARTMS 27,98 1,23 17:02:20
  • ARZUM 4,29 3,62 17:04:23
  • ASELS 149,00 -1,19 17:04:19
  • ASGYO 10,90 1,21 17:04:10
  • ASTOR 93,30 0,38 17:04:24
  • ASUZU 55,60 2,68 17:04:22
  • ATAGY 10,82 0,28 17:00:03
  • ATAKP 41,52 -1,14 17:03:49
  • ATATP 84,50 -0,24 17:03:55
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,02 -1,57 17:03:29
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,95 -1,21 16:50:02
  • AVHOL 40,66 0,40 17:04:24
  • AVOD 2,74 1,48 16:59:44
  • AVPGY 65,60 2,42 17:03:22
  • AVTUR 11,01 -2,91 17:04:04
  • AYCES 461,75 -3,80 17:04:17
  • AYDEM 17,68 3,45 17:04:18
  • AYEN 24,10 1,26 17:03:37
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 132,50 3,52 17:04:01
  • AZTEK 40,86 6,41 17:03:53