DOLAR 39,8474 0.09%
EURO 47,0843 0.24%
ALTIN 4.298,091,67
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.20% 119,74 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   91.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,78 1,10 15:49:06
  • BAHKM 42,50 0,90 15:48:38
  • BAKAB 30,02 1,76 15:48:18
  • BALAT 50,60 3,27 13:55:11
  • BALSU 20,12 -1,18 15:49:26
  • BANVT 187,30 3,08 15:47:48
  • BARMA 17,25 1,35 15:49:12
  • BASCM 10,40 2,97 13:55:11
  • BASGZ 35,22 1,91 15:49:13
  • BAYRK 22,40 -2,27 15:49:26
  • BEGYO 10,99 -0,90 15:49:24
  • BERA 14,81 1,02 15:49:24
  • BESLR 13,83 2,37 15:49:15
  • BEYAZ 20,56 1,88 15:49:15
  • BFREN 162,40 5,18 15:47:10
  • BIENY 44,00 1,95 15:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,28 0,10 15:49:24
  • BIGEN 10,84 -1,28 15:49:08
  • BIMAS 496,25 0,30 15:49:26
  • BINBN 232,00 1,18 15:49:25
  • BINHO 204,00 0,05 15:49:27
  • BIOEN 21,66 -3,48 15:48:36
  • BIZIM 25,72 0,63 15:49:13
  • BJKAS 2,06 4,04 15:49:24
  • BLCYT 16,68 2,84 15:45:47
  • BMSCH 15,96 -1,24 15:48:15
  • BMSTL 45,16 -0,31 15:49:26
  • BNTAS 6,92 1,76 15:48:50
  • BOBET 21,04 1,84 15:48:37
  • BORLS 68,70 -0,43 15:47:49
  • BORSK 20,06 0,60 15:47:55
  • BOSSA 6,17 -0,16 15:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,05 1,53 15:48:26
  • BRKO 6,07 -3,50 13:55:11
  • BRKSN 6,70 0,30 15:48:46
  • BRKVY 64,35 0,39 15:48:48
  • BRLSM 15,10 0,33 15:49:15
  • BRMEN 5,35 0,00 14:00:00
  • BRSAN 326,25 1,01 15:49:23
  • BRYAT 1.840,00 1,77 15:47:29
  • BSOKE 14,50 0,28 15:49:23
  • BTCIM 4,59 0,22 15:49:12
  • BUCIM 6,97 2,05 15:43:38
  • BULGS 26,46 1,07 15:49:26
  • BURCE 15,60 1,63 15:47:23
  • BURVA 99,25 1,07 15:44:48
  • BVSAN 89,70 1,18 15:49:22
  • BYDNR 19,74 -0,10 15:28:55