DOLAR 39,8474 0.09%
EURO 47,0843 0.24%
ALTIN 4.298,091,67
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.069 s Değişim: 1.21% 120,59 Adet:   3.684 Mio.Lot Hacim:   91.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,42 0,91 15:49:27
  • ECILC 43,82 0,32 15:47:04
  • ECZYT 175,80 1,09 15:49:24
  • EDATA 4,28 1,66 15:44:06
  • EDIP 29,80 -0,60 15:49:28
  • EFORC 117,90 0,17 15:46:29
  • EGEEN 7.527,50 6,17 15:49:26
  • EGEGY 22,98 -0,43 15:46:32
  • EGEPO 7,24 0,56 15:49:22
  • EGGUB 89,30 0,22 15:48:16
  • EGPRO 19,34 1,79 15:49:09
  • EGSER 3,07 1,32 15:46:45
  • EKGYO 17,85 -0,83 15:49:20
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,44 1,71 15:49:22
  • EKSUN 5,68 1,97 15:48:24
  • ELITE 33,34 1,52 15:48:38
  • EMKEL 42,64 -0,05 15:49:30
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,71 4,50 15:49:30
  • ENERY 6,83 0,59 15:49:06
  • ENJSA 58,70 0,34 15:49:20
  • ENKAI 68,50 3,09 15:49:29
  • ENSRI 19,93 -2,21 15:49:07
  • ENTRA 12,02 -1,15 15:49:24
  • EPLAS 5,37 -0,37 15:48:20
  • ERBOS 151,90 5,63 15:49:28
  • ERCB 72,60 0,62 15:49:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,02 1,35 15:49:28
  • ERSU 14,98 -0,33 15:48:09
  • ESCAR 69,70 3,34 15:47:26
  • ESCOM 3,07 1,32 15:49:28
  • ESEN 76,90 1,99 15:47:32
  • ETILR 8,50 -0,47 15:48:25
  • ETYAT 12,95 0,39 15:46:25
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,94 0,37 15:49:13
  • EUPWR 25,98 1,25 15:49:24
  • EUREN 5,42 -1,45 15:49:27
  • EUYO 10,01 -0,79 15:43:12
  • EYGYO 2,34 0,00 15:49:17