DOLAR 39,8357 0.06%
EURO 47,0506 0.17%
ALTIN 4.296,481,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 1.15% 113,97 Adet:   3.826 Mio.Lot Hacim:   95.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,10 0,80 16:20:22
  • KAREL 8,89 3,01 16:18:53
  • KARSN 9,35 1,08 16:20:21
  • KARTN 81,05 1,69 16:15:16
  • KATMR 1,87 0,54 16:20:46
  • KAYSE 18,22 1,22 16:20:40
  • KBORU 12,08 -0,33 16:20:40
  • KCAER 13,80 -0,29 16:20:51
  • KCHOL 157,80 2,47 16:20:54
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,95 1,53 16:20:46
  • KGYO 3,49 -1,41 16:19:34
  • KIMMR 11,92 0,59 16:19:15
  • KLGYO 6,19 -0,48 16:19:13
  • KLKIM 27,40 0,96 16:20:47
  • KLMSN 23,46 1,47 16:19:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,50 0,57 16:20:09
  • KLSER 29,12 0,62 16:20:06
  • KLSYN 5,60 1,45 16:20:15
  • KLYPV 64,35 0,23 16:20:49
  • KMPUR 15,15 4,99 16:20:31
  • KNFRT 12,43 -0,48 16:18:44
  • KOCMT 12,35 1,23 16:19:45
  • KONKA 31,48 1,09 16:20:44
  • KONTR 22,04 8,36 16:20:53
  • KONYA 5.045,00 2,96 16:17:35
  • KOPOL 4,87 1,25 16:20:27
  • KORDS 56,90 2,34 16:18:03
  • KOTON 14,78 0,34 16:20:38
  • KOZAA 85,20 1,31 16:20:54
  • KOZAL 24,60 2,50 16:20:44
  • KRDMA 44,36 -1,55 16:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,98 -0,24 16:20:49
  • KRDMD 24,36 1,00 16:20:34
  • KRGYO 7,05 0,86 16:20:40
  • KRONT 8,14 -1,57 16:16:35
  • KRPLS 6,94 0,58 16:15:35
  • KRSTL 7,08 1,43 16:20:34
  • KRTEK 24,72 0,49 16:18:21
  • KRVGD 2,00 0,50 16:17:44
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,36 2,58 16:20:39
  • KTSKR 59,40 0,08 16:20:23
  • KUTPO 80,90 1,95 16:20:26
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,65 -2,41 16:20:48
  • KZBGY 11,54 3,50 16:20:40
  • KZGYO 21,70 2,07 16:18:25