DOLAR 39,8531 0.1%
EURO 47,1073 0.3%
ALTIN 4.295,591,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.17% 116,69 Adet:   3.523 Mio.Lot Hacim:   87.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 781,00 -2,44 15:27:35
  • MACKO 38,42 1,05 15:27:06
  • MAGEN 32,20 -1,71 15:26:49
  • MAKIM 21,42 0,00 15:26:38
  • MAKTK 11,32 0,35 15:27:15
  • MANAS 5,03 1,00 15:27:35
  • MARBL 14,43 7,21 15:27:35
  • MARKA 49,30 0,49 15:26:22
  • MARTI 3,15 0,96 15:27:12
  • MAVI 40,14 4,37 15:27:39
  • MEDTR 32,08 0,31 15:27:05
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,62 1,22 15:27:37
  • MEKAG 40,28 -1,61 15:26:54
  • MEPET 10,07 -4,64 15:23:30
  • MERCN 22,06 6,36 15:27:22
  • MERIT 14,17 -2,21 15:27:39
  • MERKO 13,29 0,68 15:27:11
  • METRO 3,43 -1,72 15:27:03
  • METUR 35,48 9,04 15:27:30
  • MGROS 497,50 0,56 15:27:38
  • MHRGY 5,74 -1,71 15:27:25
  • MIATK 30,34 5,42 15:27:36
  • MMCAS 25,72 -1,08 13:55:11
  • MNDRS 11,05 -0,18 15:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,63 -0,35 15:27:29
  • MOBTL 6,81 2,56 15:26:41
  • MOGAN 8,73 -0,68 15:27:20
  • MOPAS 35,06 -0,68 15:27:31
  • MPARK 339,75 -0,51 15:26:13
  • MRGYO 2,23 3,24 15:27:36
  • MRSHL 1.341,00 1,21 15:27:19
  • MSGYO 4,10 -0,24 15:26:59
  • MTRKS 19,00 1,60 15:26:25
  • MTRYO 6,86 -1,01 15:26:01
  • MZHLD 5,83 0,34 15:27:30