DOLAR 35,2794 0.33%
EURO 36,7708 0.18%
ALTIN 2.991,460,48
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.021 s Değişim: 0.72% 71,83 Adet:   759 Mio.Lot Hacim:   16.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,80 1,07 10:50:55
  • Z30KE 99,04 0,94 10:51:37
  • Z30KP 140,05 0,57 10:50:26
  • ZEDUR 8,57 0,47 10:51:38
  • ZELOT 101,95 0,79 10:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 326,60 0,49 10:40:20
  • ZOREN 4,52 1,12 10:51:38
  • ZPBDL 150,90 0,60 10:51:13
  • ZPLIB 168,70 0,90 10:51:12
  • ZPT10 69,18 0,12 10:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,85 0,59 10:48:12
  • ZRE20 112,65 0,27 10:51:39
  • ZRGYO 13,25 -1,05 10:46:42
  • ZSR25 36,56 0,25 10:51:17
  • ZTM25 143,15 0,56 10:50:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.