DOLAR 35,2473 0.24%
EURO 36,7500 0.18%
ALTIN 2.976,51-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.49% 48,92 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,90 0,45 12:27:16
  • TARKM 443,25 2,13 12:27:05
  • TATEN 42,02 -1,13 12:25:49
  • TATGD 13,33 2,54 12:27:13
  • TAVHL 287,00 -0,09 12:24:17
  • TBORG 145,80 0,76 12:26:41
  • TCELL 93,95 0,80 12:26:36
  • TCKRC 34,42 2,99 12:27:13
  • TDGYO 11,55 -0,43 12:25:26
  • TEKTU 4,73 1,07 12:24:58
  • TERA 32,52 2,26 12:26:23
  • TEZOL 14,50 0,76 12:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,90 -0,32 12:22:08
  • THYAO 292,25 0,78 12:26:56
  • TKFEN 71,20 0,49 12:25:07
  • TKNSA 38,76 -1,12 12:27:06
  • TLMAN 96,15 0,10 12:25:43
  • TMPOL 74,70 1,15 12:26:46
  • TMSN 114,40 0,97 12:25:35
  • TNZTP 57,60 0,00 12:25:41
  • TOASO 203,10 0,15 12:27:17
  • TRCAS 27,00 0,07 12:24:21
  • TRGYO 62,65 -1,34 12:25:32
  • TRILC 16,13 0,62 12:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,13 0,42 12:26:23
  • TSKB 12,42 1,22 12:27:05
  • TSPOR 0,97 5,43 12:27:17
  • TTKOM 45,50 -0,31 12:26:54
  • TTRAK 722,50 -0,21 12:27:16
  • TUCLK 10,82 7,98 12:26:54
  • TUKAS 7,01 -0,14 12:25:12
  • TUPRS 143,70 0,00 12:27:16
  • TUREX 159,60 1,53 12:24:23
  • TURGG 562,00 -1,23 12:25:37
  • TURSG 15,60 1,30 12:25:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.