DOLAR 35,2732 0.3%
EURO 36,8004 0.32%
ALTIN 2.983,410,21
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.64% 63,66 Adet:   985 Mio.Lot Hacim:   21.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,45 -0,08 11:16:38
  • SAHOL 99,20 -0,15 11:18:24
  • SAMAT 18,61 0,27 11:17:59
  • SANEL 23,00 -1,03 11:17:31
  • SANFM 44,02 -3,12 11:18:23
  • SANKO 25,64 1,34 11:17:00
  • SARKY 18,77 -0,16 11:17:18
  • SASA 4,20 0,72 11:18:16
  • SAYAS 42,96 0,37 11:17:17
  • SDTTR 216,30 -0,96 11:18:18
  • SEGMN 22,38 1,54 11:16:39
  • SEGYO 4,51 1,81 11:16:13
  • SEKFK 7,80 0,00 11:08:23
  • SEKUR 13,59 -0,07 11:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,05 0,33 11:17:17
  • SELGD 50,15 -0,30 11:13:50
  • SELVA 10,52 0,77 11:16:31
  • SEYKM 3,31 1,22 11:18:13
  • SILVR 19,54 0,00 11:18:16
  • SISE 43,88 1,11 11:18:20
  • SKBNK 4,89 0,41 11:18:15
  • SKTAS 5,22 0,97 11:18:03
  • SKYLP 122,70 0,08 11:17:13
  • SKYMD 14,30 0,07 11:17:08
  • SMART 28,38 0,28 11:13:28
  • SMRTG 40,48 0,15 11:17:43
  • SMRVA 26,08 -0,69 11:18:23
  • SNGYO 3,02 0,67 11:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,24 1,16 11:17:37
  • SNKRN 51,50 -2,83 09:55:26
  • SNPAM 61,00 0,00 09:55:26
  • SODSN 107,80 0,09 09:55:26
  • SOKE 12,74 0,31 11:17:53
  • SOKM 41,20 1,58 11:17:46
  • SONME 89,20 2,12 11:13:41
  • SRVGY 273,25 -0,18 11:15:37
  • SUMAS 344,00 -0,29 09:55:26
  • SUNTK 36,40 1,45 11:18:23
  • SURGY 44,68 0,18 11:18:16
  • SUWEN 29,28 -1,08 11:18:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.