DOLAR 39,8531 0.1%
EURO 47,1073 0.3%
ALTIN 4.295,591,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.057 s Değişim: 1.09% 108,86 Adet:   3.593 Mio.Lot Hacim:   89.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,35 -2,21 15:34:30
  • SAHOL 90,80 1,28 15:36:23
  • SAMAT 18,16 0,94 15:35:48
  • SANEL 23,50 0,43 15:22:21
  • SANFM 15,90 1,08 15:36:23
  • SANKO 19,65 0,56 15:34:37
  • SARKY 18,10 0,50 15:35:37
  • SASA 3,15 2,94 15:36:20
  • SAYAS 43,18 -4,60 15:36:09
  • SDTTR 178,80 -1,11 15:36:15
  • SEGMN 23,08 -0,43 15:36:17
  • SEGYO 4,06 -0,25 15:35:38
  • SEKFK 7,08 -0,14 15:29:49
  • SEKUR 17,51 -3,26 15:36:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,40 2,21 15:36:19
  • SELGD 53,90 3,95 15:27:55
  • SELVA 1,82 1,11 15:33:02
  • SERNT 9,50 0,00 15:36:22
  • SEYKM 3,08 0,65 15:36:18
  • SILVR 15,80 1,41 15:35:15
  • SISE 36,02 -0,06 15:36:19
  • SKBNK 6,90 4,70 15:36:13
  • SKTAS 5,06 0,00 15:34:50
  • SKYLP 82,20 0,80 15:33:01
  • SKYMD 12,19 0,41 15:35:43
  • SMART 24,06 2,04 15:35:18
  • SMRTG 28,14 2,33 15:36:20
  • SMRVA 138,80 -6,22 15:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,38 15:35:39
  • SNICA 3,99 1,01 15:34:21
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,94 1,02 15:35:27
  • SOKM 34,74 -0,17 15:36:08
  • SONME 123,00 -5,60 15:35:33
  • SRVGY 2,82 4,06 15:34:43
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 35,96 4,66 15:36:13
  • SURGY 48,86 -1,45 15:35:04
  • SUWEN 13,69 -2,07 15:36:12