DOLAR 35,2795 0.28%
EURO 36,7722 0.13%
ALTIN 2.988,750,37
BITCOIN 3379302-2.30709%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.963 s Değişim: 0.14% 13,70 Adet:   30 Mio.Lot Hacim:   616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,90 1,32 09:55:26
  • PAMEL 102,00 2,00 09:55:26
  • PAPIL 12,70 0,00 09:55:24
  • PARSN 88,80 0,06 09:55:26
  • PASEU 29,18 -0,27 09:55:26
  • PATEK 91,00 0,22 09:55:26
  • PCILT 17,19 0,00 09:55:24
  • PEHOL 3,38 2,11 09:55:26
  • PEKGY 1,53 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 6,73 0,00 09:55:26
  • PENTA 15,09 0,07 09:55:26
  • PETKM 18,48 0,16 09:55:26
  • PETUN 10,17 -0,10 09:55:26
  • PGSUS 218,80 0,18 09:55:26
  • PINSU 6,74 0,00 09:55:26
  • PKART 70,15 0,00 09:55:26
  • PKENT 248,50 0,40 09:55:26
  • PNLSN 48,30 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 9,90 0,20 09:55:26
  • POLHO 11,80 -0,08 09:55:26
  • POLTK 6.752,50 0,00 09:55:25
  • PRDGS 5,65 0,00 09:55:26
  • PRKAB 30,10 0,60 09:55:26
  • PRKME 20,12 0,00 09:55:24
  • PSGYO 1,57 0,00 09:55:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.