DOLAR 35,2918 0.37%
EURO 36,7757 0.25%
ALTIN 2.990,620,44
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.997 s Değişim: 0.48% 48,03 Adet:   447 Mio.Lot Hacim:   10.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 9998
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 845,50 0,65 10:26:14
  • MACKO 104,70 0,67 10:25:43
  • MAGEN 19,40 1,04 10:26:36
  • MAKIM 23,22 0,43 10:25:15
  • MAKTK 6,81 0,74 10:23:43
  • MANAS 9,03 -0,77 10:25:07
  • MARBL 12,45 0,32 10:25:00
  • MARKA 53,80 0,00 10:26:17
  • MARTI 3,38 0,00 10:23:34
  • MAVI 88,25 0,28 10:26:38
  • MEDTR 47,46 -4,16 10:26:36
  • MEGAP 3,15 1,29 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,15 1,29 09:55:26
  • MEGMT 32,66 0,55 10:26:12
  • MEKAG 42,88 1,18 10:26:12
  • MEPET 9,06 0,33 10:24:14
  • MERCN 12,02 0,08 10:26:29
  • MERIT 15,75 -0,32 10:26:34
  • MERKO 14,79 -0,07 10:25:23
  • METRO 2,62 0,77 10:24:54
  • METUR 16,69 1,03 10:25:58
  • MGROS 523,00 -0,38 10:26:46
  • MHRGY 4,90 -0,20 10:25:01
  • MIATK 42,32 0,19 10:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,90 0,00 09:55:26
  • MNDRS 9,98 1,01 10:26:19
  • MNDTR 5,72 0,00 10:25:17
  • MOBTL 4,22 0,48 10:24:23
  • MOGAN 9,95 0,40 10:26:04
  • MPARK 361,00 2,19 10:23:50
  • MRGYO 1,73 0,00 10:26:16
  • MRSHL 1.567,00 0,38 10:24:10
  • MSGYO 13,98 0,00 10:24:21
  • MTRKS 20,66 0,49 10:25:48
  • MTRYO 7,43 0,54 10:22:15
  • MZHLD 6,64 0,61 10:26:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.