DOLAR 39,8474 0.09%
EURO 47,0843 0.24%
ALTIN 4.298,091,67
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.064 s Değişim: 1.16% 115,76 Adet:   3.634 Mio.Lot Hacim:   90.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,60 1,19 15:43:27
  • GARFA 23,20 -2,36 15:42:49
  • GEDIK 18,77 9,96 15:42:08
  • GEDZA 21,64 0,74 15:43:21
  • GENIL 151,70 -0,85 15:43:05
  • GENTS 24,34 -4,02 15:43:29
  • GEREL 14,09 0,36 15:43:19
  • GESAN 40,96 1,14 15:43:18
  • GIPTA 117,20 4,55 15:43:14
  • GLBMD 10,92 -0,46 15:43:06
  • GLCVY 63,10 2,27 15:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 364,10 2,13 15:43:26
  • GLRMK 133,60 -0,52 15:42:59
  • GLRYH 4,14 9,81 15:40:39
  • GLYHO 8,44 3,81 15:43:26
  • GMSTR 294,50 1,55 15:43:23
  • GMTAS 16,83 -1,75 15:39:38
  • GOKNR 23,52 -0,76 15:42:38
  • GOLTS 330,25 0,99 15:42:37
  • GOODY 16,33 1,18 15:43:24
  • GOZDE 17,12 0,82 15:43:22
  • GRNYO 8,13 0,25 15:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 298,00 4,20 15:43:26
  • GRTHO 324,50 -2,63 15:42:51
  • GSDDE 9,17 3,03 15:42:26
  • GSDHO 3,88 1,84 15:39:08
  • GSRAY 1,68 2,44 15:43:21
  • GUBRF 236,20 3,46 15:43:12
  • GUNDG 57,90 1,22 15:43:28
  • GWIND 22,92 1,33 15:43:09
  • GZNMI 236,30 -1,13 15:43:21