DOLAR 35,2918 0.37%
EURO 36,7757 0.25%
ALTIN 2.990,620,44
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.50% 49,43 Adet:   461 Mio.Lot Hacim:   10.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 10001
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,90 0,69 10:28:44
  • GARFA 19,23 1,10 10:29:38
  • GEDIK 8,33 -0,60 10:26:20
  • GEDZA 28,58 2,29 10:28:49
  • GENIL 109,40 -1,17 10:26:49
  • GENTS 9,43 -0,11 10:23:40
  • GEREL 9,25 0,87 10:25:48
  • GESAN 47,74 -0,50 10:29:47
  • GIPTA 41,98 1,11 10:28:49
  • GLBMD 12,64 -1,71 10:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,80 0,45 10:24:02
  • GLDTR 256,40 0,47 10:29:35
  • GLRYH 12,28 0,24 10:28:44
  • GLYHO 17,00 0,29 10:28:41
  • GMSTR 212,15 0,33 10:29:29
  • GMTAS 10,25 0,20 10:24:52
  • GOKNR 24,52 0,99 10:29:09
  • GOLTS 431,25 0,88 10:29:11
  • GOODY 19,32 3,82 10:28:45
  • GOZDE 26,22 -0,23 10:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,17 -0,11 10:27:07
  • GRSEL 198,30 -0,25 10:28:24
  • GRTHO 148,60 -0,67 10:26:30
  • GSDDE 9,26 0,11 10:29:05
  • GSDHO 3,83 0,26 10:23:33
  • GSRAY 6,26 0,64 10:27:44
  • GUBRF 282,25 2,73 10:29:47
  • GUNDG 54,65 -0,09 10:25:43
  • GWIND 30,98 1,91 10:29:20
  • GZNMI 71,10 -0,77 10:23:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.