DOLAR 35,2380 0.07%
EURO 36,7437 0.17%
ALTIN 2.978,870,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.991 s Değişim: 0.42% 41,61 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   27.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,20 3,79 11:53:49
  • ECILC 47,80 -0,17 11:52:14
  • ECZYT 197,40 0,51 11:53:38
  • EDATA 12,87 0,00 11:49:46
  • EDIP 22,08 -0,81 11:44:58
  • EFORC 52,50 2,24 11:51:36
  • EGEEN 9.982,50 0,60 11:50:56
  • EGEPO 23,88 -2,13 11:53:19
  • EGGUB 68,05 5,67 11:52:51
  • EGPRO 161,60 0,19 11:51:57
  • EGSER 3,67 0,27 11:52:25
  • EKGYO 13,73 1,93 11:53:56
  • EKIZ 58,00 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,68 1,06 11:51:31
  • EKSUN 6,63 -0,15 11:51:13
  • ELITE 39,64 0,10 11:53:14
  • EMKEL 12,99 1,09 11:53:41
  • EMNIS 294,00 0,51 09:55:26
  • ENERY 254,50 0,59 11:53:19
  • ENJSA 60,95 1,58 11:50:03
  • ENKAI 52,05 1,26 11:53:48
  • ENSRI 19,15 0,10 11:43:23
  • ENTRA 7,89 0,64 11:52:53
  • EPLAS 5,90 0,34 11:52:53
  • ERBOS 188,90 1,23 11:52:23
  • ERCB 98,65 0,56 11:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,94 0,65 11:53:43
  • ERSU 17,89 -0,06 11:47:45
  • ESCAR 45,34 0,80 11:49:54
  • ESCOM 53,65 0,75 11:53:55
  • ESEN 23,50 -0,25 11:48:12
  • ETILR 7,14 -2,19 11:53:45
  • ETYAT 12,89 1,02 11:46:49
  • EUHOL 8,83 9,96 09:55:26
  • EUKYO 15,60 0,97 11:45:28
  • EUPWR 32,42 0,19 11:53:42
  • EUREN 4,96 1,22 11:49:01
  • EUYO 14,06 -2,50 11:53:20
  • EYGYO 7,87 -0,63 11:52:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.