DOLAR 39,8474 0.09%
EURO 47,0843 0.24%
ALTIN 4.298,091,67
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 1.11% 110,67 Adet:   3.620 Mio.Lot Hacim:   90.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 15:38:34
  • DAGI 4,64 -0,43 15:37:26
  • DAPGM 8,98 1,35 15:39:20
  • DARDL 1,74 0,58 15:36:48
  • DCTTR 35,82 -0,56 15:39:20
  • DENGE 2,12 6,00 15:39:28
  • DERHL 22,50 -0,35 15:39:15
  • DERIM 36,76 0,16 15:37:52
  • DESA 9,91 1,23 15:38:35
  • DESPC 45,74 0,53 15:37:31
  • DEVA 57,00 0,80 15:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,05 -0,50 15:39:38
  • DGGYO 32,62 8,16 15:39:29
  • DGNMO 6,38 -1,09 15:39:26
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,42 -0,62 15:34:46
  • DMRGD 26,32 -2,52 15:39:30
  • DMSAS 7,00 -1,41 15:39:41
  • DNISI 23,14 2,30 15:39:44
  • DOAS 180,00 3,33 15:39:44
  • DOBUR 336,00 1,28 15:39:43
  • DOCO 8.520,00 1,43 15:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,96 -1,42 15:39:39
  • DOGUB 18,85 1,89 15:33:38
  • DOHOL 15,69 0,77 15:39:44
  • DOKTA 21,10 0,57 15:37:56
  • DSTKF 381,00 3,89 15:39:40
  • DURDO 3,08 1,65 15:35:08
  • DURKN 13,62 1,49 15:38:53
  • DYOBY 13,71 1,56 15:39:45
  • DZGYO 5,85 0,52 15:39:38