DOLAR 35,2667 0.3%
EURO 36,7458 0.18%
ALTIN 2.981,240,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.980 s Değişim: 0.31% 30,94 Adet:   1.153 Mio.Lot Hacim:   26.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,84 0,06 11:40:50
  • DAGI 16,13 -3,30 11:43:52
  • DAPGM 6,74 -0,59 11:43:44
  • DARDL 5,61 -1,06 11:43:54
  • DCTTR 27,78 -0,86 11:43:49
  • DENGE 3,50 0,57 11:43:04
  • DERHL 17,45 -3,06 11:43:42
  • DERIM 34,68 1,70 11:43:17
  • DESA 20,52 0,00 11:43:05
  • DESPC 44,64 -0,18 11:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,05 -0,19 11:43:29
  • DGATE 41,12 0,29 11:43:34
  • DGGYO 43,70 0,69 11:30:52
  • DGNMO 9,26 0,22 11:42:56
  • DIRIT 24,06 2,38 09:55:26
  • DITAS 15,57 -0,32 11:42:50
  • DMRGD 12,84 0,63 11:43:26
  • DMSAS 7,89 -0,13 11:42:49
  • DNISI 26,16 -0,76 11:43:31
  • DOAS 197,60 -0,40 11:43:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 172,60 0,12 11:43:19
  • DOCO 6.582,50 3,58 11:43:52
  • DOFER 28,60 -0,35 11:43:41
  • DOGUB 20,76 0,29 11:43:57
  • DOHOL 15,32 -0,65 11:43:59
  • DOKTA 25,80 -0,85 11:39:45
  • DURDO 21,34 1,43 11:43:58
  • DURKN 17,69 -0,34 11:43:56
  • DYOBY 22,32 -0,36 11:43:00
  • DZGYO 10,71 -0,93 11:43:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.