DOLAR 35,2812 0.16%
EURO 36,8352 0.34%
ALTIN 2.979,510,56
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.009 s Değişim: 0.94% 93,01 Adet:   1.402 Mio.Lot Hacim:   37.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,16 2,75 12:50:00
  • AEFES 236,40 0,04 12:49:54
  • AGHOL 365,50 2,02 12:50:05
  • AGROT 10,37 0,19 12:50:11
  • AKBNK 66,20 1,77 12:50:05
  • AKFGY 2,18 1,87 12:50:01
  • AKFYE 19,25 0,16 12:50:09
  • AKSA 11,98 -0,58 12:50:10
  • AKSEN 37,86 2,66 12:50:08
  • ALARK 92,85 1,31 12:49:53
  • ALFAS 66,00 2,80 12:50:02
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:50:06
  • ANSGR 101,60 -0,97 12:49:20
  • ARCLK 143,60 1,34 12:50:06
  • ARDYZ 40,56 -1,02 12:50:10
  • ASELS 73,85 -0,20 12:50:08
  • ASTOR 111,50 0,09 12:50:09
  • BERA 14,86 0,00 12:50:03
  • BIMAS 520,00 1,76 12:49:50
  • BINHO 324,00 3,35 12:50:10
  • BJKAS 4,58 4,09 12:49:51
  • BRSAN 435,25 0,75 12:50:06
  • BRYAT 2.113,00 -0,33 12:49:55
  • BTCIM 140,40 1,89 12:50:00
  • CANTE 1,71 0,59 12:50:07
  • CCOLA 61,75 1,48 12:50:02
  • CIMSA 45,02 -0,22 12:50:01
  • CLEBI 1.939,00 0,88 12:50:01
  • CWENE 21,12 -0,09 12:50:03
  • DOAS 199,30 2,73 12:50:11
  • DOHOL 15,54 -0,32 12:48:29
  • ECILC 48,38 -0,04 12:49:44
  • EGEEN 10.005,00 0,08 12:49:57
  • EKGYO 13,70 -1,30 12:50:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,75 0,20 12:49:43
  • ENJSA 59,95 1,96 12:50:09
  • ENKAI 51,50 0,10 12:50:05
  • EREGL 25,16 0,40 12:50:07
  • EUPWR 32,72 2,19 12:50:11
  • FENER 43,84 0,55 12:50:04
  • FROTO 950,00 1,12 12:50:06
  • GARAN 134,30 0,75 12:50:07
  • GESAN 47,32 3,64 12:50:09
  • GOLTS 430,75 -0,98 12:49:46
  • GUBRF 273,25 0,09 12:50:04
  • HALKB 16,78 0,54 12:50:07
  • HEKTS 3,88 1,84 12:50:06
  • ISCTR 13,84 1,02 12:50:06
  • ISMEN 44,82 1,54 12:49:53
  • KARSN 12,32 0,90 12:50:05
  • KCAER 13,75 0,73 12:50:09
  • KCHOL 187,40 1,57 12:50:06
  • KLSER 35,60 0,91 12:49:41
  • KONTR 40,12 -0,30 12:50:06
  • KONYA 6.905,00 0,66 12:49:20
  • KOZAA 68,45 0,96 12:49:47
  • KOZAL 22,12 0,64 12:50:08
  • KRDMD 28,84 0,42 12:50:08
  • KTLEV 53,30 1,04 12:50:00
  • LMKDC 31,20 -0,45 12:50:09
  • MAVI 87,90 2,69 12:50:05
  • MGROS 519,00 1,47 12:49:59
  • MIATK 42,42 0,24 12:50:06
  • MPARK 360,00 2,35 12:50:09
  • OBAMS 53,65 3,17 12:50:07
  • ODAS 6,21 1,31 12:50:10
  • OTKAR 482,25 0,26 12:49:53
  • OYAKC 23,16 -1,03 12:50:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,73 -0,70 12:50:06
  • PEKGY 1,55 0,00 12:49:16
  • PETKM 18,44 0,55 12:49:52
  • PGSUS 220,60 0,87 12:50:06
  • REEDR 14,19 0,64 12:50:07
  • RGYAS 127,40 0,63 12:50:08
  • SAHOL 99,25 0,30 12:50:11
  • SASA 4,18 0,72 12:50:09
  • SISE 43,40 -0,09 12:50:09
  • SKBNK 4,97 1,43 12:50:05
  • SMRTG 40,18 0,60 12:50:09
  • SOKM 40,64 1,45 12:49:51
  • TABGD 155,00 2,04 12:49:51
  • TAVHL 284,75 1,06 12:49:44
  • TCELL 93,80 0,05 12:50:02
  • THYAO 292,25 1,39 12:50:11
  • TKFEN 75,95 4,04 12:50:09
  • TMSN 113,70 0,35 12:50:06
  • TOASO 197,50 -0,75 12:50:08
  • TSKB 12,50 0,48 12:49:42
  • TTKOM 45,36 1,43 12:50:01
  • TTRAK 718,50 1,63 12:50:10
  • TUKAS 7,08 1,29 12:50:00
  • TUPRS 144,50 0,49 12:50:11
  • TURSG 15,43 -0,45 12:49:59
  • ULKER 114,30 3,91 12:50:11
  • VAKBN 23,72 0,25 12:49:54
  • VESBE 17,23 0,58 12:49:31
  • VESTL 68,05 0,15 12:49:06
  • YEOTK 49,52 0,45 12:50:07
  • YKBNK 31,34 1,75 12:50:09
  • ZOREN 4,46 2,06 12:49:52