DOLAR 34,2662 -0.03%
EURO 37,4912 -0.03%
ALTIN 2.929,920,07
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.749 s Değişim: -1.43% -127,20 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   22.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,739
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 -3,64 12:04:43
  • AEFES 186,30 -3,57 12:04:47
  • AGHOL 295,75 -2,47 12:03:43
  • AGROT 11,79 -2,16 12:04:45
  • AKBNK 54,95 -1,08 12:04:49
  • AKFGY 1,87 -1,06 12:02:55
  • AKFYE 17,37 0,58 12:03:49
  • AKSA 8,13 -2,05 12:04:48
  • AKSEN 34,14 -4,53 12:04:47
  • ALARK 83,25 -1,77 12:04:46
  • ALFAS 47,74 -3,16 12:04:29
  • ALTNY 88,70 2,90 12:04:49
  • ANSGR 78,15 -3,52 12:04:08
  • ARCLK 137,80 -1,64 12:04:50
  • ARDYZ 29,02 -3,27 12:03:52
  • ASELS 56,30 0,36 12:04:48
  • ASTOR 66,50 -0,45 12:04:37
  • BERA 12,68 -2,01 12:04:40
  • BIMAS 463,25 -0,59 12:04:49
  • BINHO 283,75 -2,07 12:04:42
  • BJKAS 4,77 -3,05 12:04:16
  • BRSAN 407,50 -2,51 12:04:49
  • BRYAT 1.704,00 -3,02 12:04:42
  • BTCIM 151,00 -2,33 12:04:10
  • CANTE 1,43 -2,05 12:04:43
  • CCOLA 49,04 -3,56 12:04:49
  • CIMSA 31,00 -1,46 12:04:39
  • CLEBI 1.683,00 -3,66 12:04:43
  • CWENE 155,60 -2,81 12:04:50
  • DOAS 207,00 -1,10 12:04:47
  • DOHOL 12,85 -1,53 12:04:06
  • ECILC 37,78 -2,12 12:04:43
  • EGEEN 9.000,00 -2,89 12:04:43
  • EKGYO 9,58 -0,10 12:04:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,60 0,26 12:03:39
  • ENJSA 52,55 -1,96 12:04:45
  • ENKAI 43,58 -2,68 12:04:50
  • EREGL 48,00 -1,88 12:04:42
  • EUPWR 26,22 -3,39 12:04:45
  • FENER 99,70 -1,19 12:04:41
  • FROTO 923,50 -1,55 12:04:50
  • GARAN 118,20 -1,01 12:04:45
  • GESAN 38,32 -2,24 12:04:46
  • GOLTS 352,75 -2,62 12:04:32
  • GUBRF 179,00 -2,98 12:04:43
  • HALKB 15,59 -1,20 12:04:34
  • HEKTS 3,81 -1,80 12:04:47
  • ISCTR 12,38 -0,64 12:04:48
  • ISMEN 31,66 -1,49 12:04:17
  • KARSN 14,24 -2,93 12:04:40
  • KCAER 34,90 -3,43 12:04:49
  • KCHOL 172,80 -1,31 12:04:50
  • KLSER 32,94 -2,31 12:04:49
  • KONTR 38,42 -1,74 12:04:42
  • KONYA 5.870,00 -4,01 12:03:05
  • KOZAA 56,85 -1,98 12:04:10
  • KOZAL 19,54 -2,25 12:04:46
  • KRDMD 25,92 -2,26 12:04:42
  • KTLEV 46,88 -3,14 12:04:47
  • LMKDC 20,48 -3,03 12:04:47
  • MAVI 79,80 -1,78 12:04:41
  • MGROS 424,00 -1,17 12:04:37
  • MIATK 36,74 -2,65 12:04:39
  • MPARK 285,50 -2,56 12:04:49
  • OBAMS 38,36 -2,09 12:04:37
  • ODAS 5,60 -2,95 12:04:42
  • OTKAR 465,50 0,59 12:04:48
  • OYAKC 58,65 -1,92 12:04:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,45 9,95 12:04:29
  • PEKGY 4,03 -1,47 12:04:12
  • PETKM 19,00 -0,94 12:04:42
  • PGSUS 220,30 -2,13 12:04:49
  • REEDR 19,61 -4,53 12:04:28
  • RGYAS 101,80 -1,26 12:03:39
  • SAHOL 87,45 -0,96 12:04:46
  • SASA 3,86 -1,78 12:04:50
  • SISE 37,90 0,32 12:04:49
  • SKBNK 3,98 -1,49 12:04:50
  • SMRTG 34,12 -2,23 12:04:49
  • SOKM 43,28 -3,00 12:04:41
  • TABGD 136,80 -1,58 12:03:49
  • TAVHL 212,20 -3,41 12:04:41
  • TCELL 81,50 -3,09 12:04:43
  • THYAO 260,50 -1,61 12:04:48
  • TKFEN 64,95 3,51 12:04:47
  • TMSN 107,80 -2,18 12:04:05
  • TOASO 184,50 -2,17 12:04:18
  • TSKB 10,81 -1,73 12:04:44
  • TTKOM 44,70 -1,11 12:04:37
  • TTRAK 698,00 1,90 12:04:30
  • TUKAS 6,56 -0,30 12:03:47
  • TUPRS 146,90 -0,88 12:04:50
  • TURSG 12,04 -2,59 12:03:38
  • ULKER 122,10 -3,10 12:04:46
  • VAKBN 21,22 -2,30 12:04:08
  • VESBE 16,85 -1,00 12:04:46
  • VESTL 56,90 -1,30 12:04:48
  • YEOTK 149,50 -3,73 12:04:46
  • YKBNK 25,56 -0,47 12:04:47
  • ZOREN 3,91 -1,26 12:04:18