DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.295,821,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.055 s Değişim: 1.07% 106,88 Adet:   3.734 Mio.Lot Hacim:   93.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 15:58:17
  • AGHOL 269,75 3,75 15:58:06
  • AGROT 7,25 1,26 15:58:10
  • AHGAZ 27,80 -0,22 15:58:05
  • AKBNK 68,40 0,29 15:58:13
  • AKSA 9,33 1,63 15:58:00
  • AKSEN 33,66 0,96 15:58:14
  • ALARK 84,70 2,17 15:58:11
  • ALFAS 41,94 1,35 15:57:50
  • ALTNY 80,90 -1,22 15:58:14
  • ANHYT 81,70 3,03 15:58:14
  • ANSGR 93,20 0,22 15:57:55
  • ARCLK 127,50 4,08 15:58:18
  • ARDYZ 28,78 6,04 15:58:18
  • ASELS 148,60 -1,46 15:58:13
  • ASTOR 92,45 -0,54 15:57:49
  • AVPGY 64,50 0,70 15:58:17
  • BERA 14,79 0,89 15:58:18
  • BIMAS 496,00 0,25 15:58:09
  • BRSAN 326,50 1,08 15:57:40
  • BRYAT 1.839,00 1,71 15:58:00
  • BSOKE 14,61 1,04 15:58:18
  • BTCIM 4,60 0,44 15:54:57
  • CANTE 1,58 1,94 15:58:04
  • CCOLA 50,15 1,93 15:58:18
  • CIMSA 49,84 3,83 15:58:18
  • CLEBI 1.717,00 6,51 15:58:11
  • CWENE 14,64 1,17 15:58:15
  • DOAS 180,50 3,62 15:58:17
  • DOHOL 15,69 0,77 15:57:51
  • ECILC 43,78 0,23 15:58:05
  • EFORC 118,10 0,34 15:57:57
  • EGEEN 7.542,50 6,38 15:57:28
  • EKGYO 17,79 -1,17 15:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,83 0,59 15:58:18
  • ENJSA 58,50 0,00 15:58:14
  • ENKAI 68,30 2,78 15:58:11
  • EREGL 27,02 1,35 15:58:18
  • EUPWR 26,00 1,33 15:58:09
  • FROTO 91,10 2,07 15:58:18
  • GARAN 136,10 0,81 15:58:11
  • GESAN 40,88 0,94 15:58:08
  • GLRMK 133,40 -0,67 15:58:06
  • GOLTS 330,25 0,99 15:55:15
  • GRTHO 324,25 -2,70 15:58:13
  • GSRAY 1,68 2,44 15:58:11
  • GUBRF 237,60 4,07 15:58:18
  • HALKB 24,56 0,99 15:57:48
  • HEKTS 3,39 3,99 15:58:00
  • IEYHO 14,14 1,00 15:55:48
  • IPEKE 61,50 2,59 15:58:04
  • ISCTR 13,66 2,32 15:58:18
  • ISMEN 38,06 4,27 15:58:05
  • KARSN 9,35 1,08 15:57:55
  • KCAER 13,76 -0,58 15:58:11
  • KCHOL 157,70 2,40 15:58:18
  • KONTR 22,10 8,65 15:58:10
  • KOZAA 84,15 0,06 15:58:07
  • KOZAL 24,38 1,58 15:58:03
  • KRDMD 24,34 0,91 15:58:17
  • KTLEV 8,32 2,09 15:58:12
  • LMKDC 27,84 4,11 15:58:01
  • MAGEN 32,32 -1,34 15:56:19
  • MAVI 40,02 4,06 15:58:18
  • MGROS 496,25 0,30 15:58:18
  • MIATK 30,48 5,91 15:58:18
  • MPARK 339,25 -0,66 15:57:56
  • OBAMS 51,75 6,22 15:58:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,10 1,39 15:57:33
  • OTKAR 406,00 -0,92 15:57:39
  • OYAKC 23,22 6,81 15:58:18
  • PASEU 85,60 -3,00 15:58:18
  • PETKM 17,71 2,91 15:58:18
  • PGSUS 256,25 -0,29 15:57:28
  • RALYH 98,65 1,28 15:57:57
  • REEDR 9,34 1,97 15:58:11
  • SAHOL 90,70 1,17 15:58:17
  • SASA 3,14 2,61 15:58:16
  • SELEC 92,05 1,83 15:56:59
  • SISE 35,94 -0,28 15:58:15
  • SKBNK 7,02 6,53 15:58:01
  • SMRTG 28,08 2,11 15:58:13
  • SOKM 34,74 -0,17 15:58:18
  • TABGD 185,40 4,75 15:58:08
  • TAVHL 265,50 0,38 15:57:48
  • TCELL 97,85 1,77 15:58:17
  • THYAO 287,00 1,23 15:58:10
  • TKFEN 111,20 2,21 15:58:13
  • TOASO 203,50 3,72 15:58:14
  • TSKB 12,63 1,20 15:58:11
  • TTKOM 60,55 2,89 15:58:12
  • TTRAK 590,50 1,55 15:58:10
  • TUPRS 141,50 1,07 15:58:18
  • TURSG 8,34 -0,12 15:58:04
  • ULKER 106,50 0,85 15:58:04
  • VAKBN 26,44 -0,08 15:58:18
  • VESTL 35,76 4,20 15:58:09
  • YEOTK 37,14 2,94 15:58:08
  • YKBNK 31,82 0,38 15:58:18
  • ZOREN 3,08 1,32 15:57:53